noticias de fútbol - sudafrica world cup 2010
Las eliminatorias del continente europeo las juegan 53 equipos, y otorga 13 plazas para el mundial. La primera fase se conforma a través de 8 grupos de 6 equipos y 1 grupo de 5 equipos, que jugarán todos contra todos a dos rondas (partido de local y visitante).
Los ganadores de cada grupo clasifican directamente a Sudáfrica 2010. La segunda fase la disputarán los ocho segundos (de las zonas de 6 equipos), que serán en cuatro series de dos equipos cada una, con partidos de ida y vuelta. Los ganadores clasifican al Mundial.
De las 13 plazas 9 salen de las zonas. Las 4 restantes saldrán del repechaje.
noticias de fútbol - sudafrica world cup 2010
La fecha de repesca se jugó los días 14 y 18 de noviembre de 2009. El sorteo de estos partidos se realizó el lunes 19 de octubre de 2009 en Zúrich y los partidos fueron estos:
Irlanda -
Francia (0-1)
Portugal -
Bosnia (1-0)
Grecia -
Ucrania (0-0)
Rusia -
Eslovenia (2-1)
Francia -
Irlanda - (1-1)
Bosnia -
Portugal - (0-1)
Ucrania -
Grecia - (0-1)
Eslovenia -
Rusia - (1-0)
*El gol de visitante valió doble en la repesca.
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 21 |
|
|
Portugal* | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 |
|
|
Suecia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 |
|
|
Hungría | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 |
|
|
Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 |
|
|
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Suiza | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 |
|
|
Grecia* | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
|
|
Letonia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 |
|
|
Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 16 |
|
|
Luxemburgo | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 |
|
|
Moldavia | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Eslovaquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 |
|
|
Eslovenia* | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 |
|
|
República Checa | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 |
|
|
Irlanda del Norte | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
|
|
Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 |
|
|
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Alemania | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 |
|
|
Rusia* | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 22 |
| Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 17 | |
|
|
Gales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 |
|
|
Azerbaiyán | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 |
|
|
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
España | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 30 |
|
|
Bosnia-Herzegovina* | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 |
|
|
Turquía | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 |
|
|
Bélgica | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 |
|
|
Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 |
|
|
Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Inglaterra | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 |
|
|
Ucrania* | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 |
|
|
Croacia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
|
|
Bielorrusia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 |
|
|
Kazajstán | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 29 | 6 |
|
|
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 |
|
|
Francia* | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 |
|
|
Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
|
|
Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Rumania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 |
|
|
Islas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 |
| República de Irlanda* | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 | |
|
|
Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 |
|
|
Chipre | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
|
|
Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 |
|
|
Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 |
Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
|
|
Países Bajos | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 |
|
|
Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 |
|
|
Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 |
|
|
ARY de Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
|
|
Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
noticias de fútbol - sudafrica world cup 2010
El primer equipo de cada grupo obtuvo el pasaje directo a Sudáfrica 2010. España, Inglaterra, Holanda, Alemania, Serbia, Dinamarca, Italia, Eslovaquia y Suiza ya están en Sudáfrica 2010. En el repechaje lograron su pase: Grecia, Francia, Eslovenia y Portugal.
artículos relacionados
noticiasfutbol
Tigres se coronó campeón de la Liga mexicana de fútbol. Los del Tuca Ferreti, por disparos desde el punto del penal, se coronaron en su casa, El Volcán, y dejaban al America sin nada en su año de centenario.
Strongest se Coronó en Bolivia
The Strongest es campeón de la Liga boliviana por décima segunda vez. En el partido final, jugado en el estadio Hernando Siles, superó claramente al Bolívar.
Copa Libertadores para Atlético Nacional
La final de la Copa Libertadores coronó a Atlético Nacional de Medellín. Con gol de Migue Borja el equipo colombiano obtiene la segunda Libertadores de su historia (1989-2016) y estará en el Mundial de Clubes.
La Eurocopa 2016 fue para Portugal. La victoria de Portugal sobre Francia dibuja una sonrisa a Cristiano Ronaldo que, pese a la prematura salida del encuentro por lesión, logró celebrar un campeonato histórico.
La final se jugó entre Portugal y Francia. Portugal venció en semis por 2-0 a Gales. En la otra semifinal Francia, derrotó 2-0 a Alemania con ambos tantos convertidos por Griezmann.
noticiasfutbol
Tigres se coronó campeón de la Liga mexicana de fútbol. Los del Tuca Ferreti, por disparos desde el punto del penal, se coronaron en su casa, El Volcán, y dejaban al America sin nada en su año de centenario.
Strongest se Coronó en Bolivia
The Strongest es campeón de la Liga boliviana por décima segunda vez. En el partido final, jugado en el estadio Hernando Siles, superó claramente al Bolívar.
Copa Libertadores para Atlético Nacional
La final de la Copa Libertadores coronó a Atlético Nacional de Medellín. Con gol de Migue Borja el equipo colombiano obtiene la segunda Libertadores de su historia (1989-2016) y estará en el Mundial de Clubes.
La Eurocopa 2016 fue para Portugal. La victoria de Portugal sobre Francia dibuja una sonrisa a Cristiano Ronaldo que, pese a la prematura salida del encuentro por lesión, logró celebrar un campeonato histórico.
La final se jugó entre Portugal y Francia. Portugal venció en semis por 2-0 a Gales. En la otra semifinal Francia, derrotó 2-0 a Alemania con ambos tantos convertidos por Griezmann.